Menu Colegio Santa Maria del Pilar Marianistas<<Enero 2016>>
Día 1º plato 2º plato Guarnición Postre Kcal Lip Prot HC
1 Vie Día sin servicio de comedor
4 Lun Día sin servicio de comedor
5 Mar Día sin servicio de comedor
6 Mie Día sin servicio de comedor
7 Jue Día sin servicio de comedor
8 Vie Día sin servicio de comedor
11 Lun Postre Lacteo 107,75 2,99 3,46 15,48
12 Mar Coditos con tomate Fruta fresca 349,00 6,17 9,56 65,36
13 Mie Fruta fresca 57,00 0,17 0,56 11,36
14 Jue Arroz tres delicias Fruta fresca 377,00 6,17 7,56 76,36
15 Vie Fruta fresca 57,00 0,17 0,56 11,36
18 Lun Lentejas estofadas Tortilla de patata Fruta fresca 530,00 20,17 20,56 65,36
19 Mar Postre Lacteo 107,75 2,99 3,46 15,48
20 Mie Fruta fresca 57,00 0,17 0,56 11,36
21 Jue Fruta fresca 57,00 0,17 0,56 11,36
22 Vie Coditos con tomate Fruta fresca 349,00 6,17 9,56 65,36
25 Lun Fruta fresca 57,00 0,17 0,56 11,36
26 Mar Alubia blanca con verdura Fruta fresca 339,00 4,17 18,56 57,36
27 Mie Crema de verduras Fruta fresca 237,00 11,17 4,56 29,36
28 Jue Arroz con tomate Merluza al horno con verduritas Fruta fresca 530,39 14,17 19,56 83,36
29 Vie Día sin servicio de comedor