Menu Colegio Santa Maria del Pilar Marianistas<<Enero 2016>>
Día 1º plato 2º plato Guarnición Postre Kcal Lip Prot HC
1 Vie Día sin servicio de comedor
4 Lun Día sin servicio de comedor
5 Mar Día sin servicio de comedor
6 Mie Día sin servicio de comedor
7 Jue Día sin servicio de comedor
8 Vie Día sin servicio de comedor
11 Lun Postre Lacteo 107,75 2,99 3,46 15,48
12 Mar Coditos con tomate Fruta fresca 421,00 11,17 9,56 70,36
13 Mie Sopa Fideos Fruta fresca 224,26 3,88 7,53 39,23
14 Jue Arroz tres delicias Fruta fresca 377,00 6,17 7,56 76,36
15 Vie Fruta fresca 57,00 0,17 0,56 11,36
18 Lun Lentejas estofadas Tortilla de patata Fruta fresca 530,00 20,17 20,56 65,36
19 Mar Postre Lacteo 107,75 2,99 3,46 15,48
20 Mie Arroz a la cubana Fruta fresca 471,00 13,17 9,56 80,36
21 Jue Garbanzos Fruta fresca 421,00 18,17 13,56 49,36
22 Vie Coditos con tomate Fruta fresca 421,00 11,17 9,56 70,36
25 Lun Lomo con tomate Fruta fresca 354,00 21,17 10,56 29,36
26 Mar Alubia blanca con verdura Fruta fresca 293,00 5,17 14,56 48,36
27 Mie Crema de verdura Estofado de Pavo Fruta fresca 498,00 22,17 31,56 42,36
28 Jue Arroz con tomate Merluza al horno con verduritas Fruta fresca 548,39 15,17 20,56 84,36
29 Vie Día sin servicio de comedor